Taper Roller Bearing 32000 Series
Mmepụta:
1) ika | BXY, FXY, QHW ma ọ bụ akara ndị ahịa, OEM/ODM;Na-anọpụkarị iche |
2) Ụdị | Taper Roller Bearing 30300 na inch Series |
3) Akụkụ | Ọkọlọtọ |
4) Ihe | Chrome ígwè/GCR15;Igwe anaghị agba nchara;Carbon ígwè wdg.Ọtụtụ mgbe GCr15 |
5) nkenke | P0,P4,P5,P6 |
6) Nchapụta | C0,C2,C3,C4,C5 |
7) Ngwugwu | Tube;Igbe otu agba;Akpa polybags+katọn |
8) Usoro ọnụahịa | EXW, FOB, ọnụahịa CIF;Ọtụtụ mgbe FOB Qingdao |
9) Mbupu | DHL/EMS/UPS/Fedex/TNT/Site n'ikuku/Site n'oké osimiri |
10) Uru | 1) Kwado OEM N'OTU OTU; |
2) Ụlọ ọrụ nke onwe ya na njikwa ogo dị egwu; | |
3) Ọnụ ahịa ụlọ ọrụ ozugbo; | |
4) Mbupu ngwa ngwa na 3-5ỤBỌCHỊ; | |
5) Obere iwu anabata; | |
6) KWESỊRỊ KWESỊRỊ ỤBỌCHỊ 7 ego; |
Nkọwa nkwakọ ngwaahịa
1.Industry ngwugwu: Plastic akwụkwọ + Kraft akwụkwọ, 10pcs ma ọ bụ 5pcs / mpịakọta
2.Plastic tube: 10pcs / tube ma ọ bụ 5pcs / tube
3.Single igbe: akpa rọba + otu igbe, OEM ọkọnọ
4.Carton: Katọn mbupụ ọkọlọtọ (300 * 260 * 180mm) ma ọ bụ dị ka mkpa gị.
5.Pallet: Osisi ma ọ bụ ígwè pallet (1200 * 900 * 750mm, 0.81CBM) na ihe nkiri plastik megide mmiri mmiri.
Ngwugwu dị ka ihe ịchọrọ.
TAPER ROLLER na-ebu usoro ndị ọzọ maka ntụaka ka mma:
BASIC Nọmba eburu | BORE | OD | Obosara | Ibu | ||
d | D | T | B | C | ||
mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
32004 | 20 | 42 | 15 | 15 | 12 | 0,097 |
32005 | 25 | 47 | 15 | 15 | 11.5 | 0.114 |
32006 | 30 | 55 | 17 | 17 | 13 | 0.166 |
32007 | 35 | 62 | 18 | 18 | 14 | 0.224 |
32008 | 40 | 68 | 19 | 19 | 14.5 | 0,273 |
32009 | 45 | 75 | 20 | 20 | 15.5 | 0,346 |
32010 | 50 | 80 | 20 | 20 | 15.5 | 0,366 |
32011 | 55 | 90 | 23 | 23 | 17.5 | 0,563 |
32012 | 60 | 95 | 23 | 23 | 17.5 | 0,576 |
32013 | 65 | 100 | 23 | 23 | 17.5 | 0,630 |
32014 | 70 | 110 | 25 | 25 | 19 | 0,848 |
32015 | 75 | 115 | 25 | 25 | 19 | 0,909 |
32016 | 80 | 125 | 29 | 29 | 22 | 1.280 |
32017 | 85 | 130 | 29 | 29 | 22 | 1.350 |
32018 | 90 | 140 | 32 | 32 | 24 | 1.790 |
32019 | 95 | 145 | 32 | 32 | 24 | 1.830 |
32020 | 100 | 150 | 32 | 32 | 24 | 1.910 |
32021 | 105 | 160 | 35 | 35 | 26 | 2.420 |
32022 | 110 | 170 | 38 | 38 | 29 | 3.070 |
32024 | 120 | 180 | 38 | 38 | 29 | 3.250 |
32026 | 130 | 200 | 45 | 45 | 34 | 4,960 |
Gịnị kpatara ịhọrọ anyị:
— Ndị a pụrụ ịdabere na ya na ndị nwere ahụmahụ
Anyị na-ebupụ dị iche iche nke bearings na Europe, Asia na America n'elu 20years, otu nwere nnọọ ahụmahụ obibi nsogbu.
- Nhọrọ ọnụahịa dị ọnụ ala
Dị ka onye na-emepụta ihe, a ga-ehota ọnụahịa ụlọ ọrụ mbụ na ọ dịghị onye ọ bụla n'etiti anyị.
- akụrụngwa dị ike na sistemụ njikwa mma siri ike
Dịka onye nrụpụta kacha ukwuu na mpaghara anyị, anyị nwere akụrụngwa siri ike ọgbara ọhụrụ zuru oke yana akụrụngwa kacha mma.
E wezụga, A zuru ezu na nlezianya àgwà akara usoro ana achi achi magburu onwe àgwà si raw material na okokụre ngwaahịa.
- Nnyefe ngwa ngwa
Dabere na igwe na akụrụngwa ka iwelie mmepụta oke yana belata oge nnyefe
-Nkwado teknụzụ otu nkwụsị na ọrụ ire ere zuru oke
A ga-enye nkwado teknụzụ n'oge ndanda na nsogbu gị ọ bụla ga-edozikwa n'ime awa 24!
More Bearings dị maka ịhọrọ dị ka ndị a, egbula oge ịkpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ị nwere mkpa ọ bụla, anyị nọ na ọrụ gị n'oge ọ bụla!